| No | Kondisi | Panjang (km) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Baik | 981.12 | 44.66 % |
| 2 | Sedang | 315.27 | 14.35 % |
| 3 | Rusak Ringan | 125.121 | 5.7 % |
| 4 | Rusak Berat | 775.429 | 35.3 % |
| Total | 2196.94 | 100 % | |
| Kemantapan | Panjang (km) | Persentase |
| Mantap | 1296.39 | 59.01 % |
| Tidak Mantap | 900.55 | 40.99 % |
| Total | 2196.94 | 100 % |
| No | Nilai Kondisi | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 = Baik | 29 | 1,036.50 |
| 2 | 1 = Rusak Ringan | 52 | 2,325.10 |
| 3 | 2 = Sedang | 125 | 1,786.30 |
| 4 | 3 = Rusak Berat | 76 | 972.90 |
| 5 | 4 = Kritis | 35 | 396.00 |
| 6 | 5 = Runtuh | 2 | 25.00 |
| Total | 319 | 6,541.80 | |
| Kemantapan | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
| Mantap | 206 | 5,147.90 |
| Tidak Mantap | 113 | 1,393.90 |
| Total | 319 | 6,541.80 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon