Total Jumlah Jembatan: 303
No | No Jembatan | Nama Jembatan | No Ruas | Nama Ruas | Koordinat | Panjang | Lebar | Jumlah Bentang | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.02.01.003.01 | Jembatan Jl. Kampung Lama | 01.03 | Jl. Kampung Lama | -0.413061389,116.2926614 | 40.0 | 3.2 | 7 | Detail |
2 | 64.02.01.004.01 | Jembatan Jl. Bahrudin I | 01.04 | Jl. Bahrudin | -0.428065278,116.5014533 | 25.0 | 8.0 | 1 | Detail |
3 | 64.02.01.004.02 | Jembatan Jl. Bahrudin II | 01.04 | Jl. Bahrudin | -0.367791667,116.4436711 | 28.0 | 4.5 | 5 | Detail |
4 | 64.02.01.004.03 | Jembatan Jl. Bahrudin III | 01.04 | Jl. Bahrudin | -0.358553056,116.4386733 | 307.0 | 6.5 | 6 | Detail |
5 | 64.02.01.004.04 | Jembatan Luah Tamin Idaman | 01.04 | Jl. Bahrudin | -0.367578056,116.4206164 | 25.0 | 8.0 | 1 | Detail |
6 | 64.02.01.004.05 | Jembatan Jl. Bahrudin V | 01.04 | Jl. Bahrudin | -0.367056389,116.4161197 | 28.0 | 4.5 | 4 | Detail |
7 | 64.02.01.004.06 | Jembatan Jl. Bahrudin VI | 01.04 | Jl. Bahrudin | -0.366789722,116.415705 | 29.0 | 4.0 | 4 | Detail |
8 | 64.02.01.004.07 | Jembatan Jl. Bahrudin VII | 01.04 | Jl. Bahrudin | -0.366318056,116.4153047 | 29.0 | 4.5 | 4 | Detail |
9 | 64.02.01.004.08 | Jembatan Jl. Bahrudin VIII | 01.04 | Jl. Bahrudin | -0.365329722,116.4148433 | 29.0 | 4.5 | 4 | Detail |
10 | 64.02.01.004.09 | Jembatan Jl. Bahrudin IX | 01.04 | Jl. Bahrudin | -0.363843333,116.4144417 | 23.0 | 4.0 | 4 | Detail |
11 | 64.02.01.005.01 | Jembatan Jl. Gajah Mada I | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.340351389,116.3778547 | 6.2 | 5.8 | 4 | Detail |
12 | 64.02.01.005.02 | Jembatan Jl. Gajah Mada II | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.340651667,116.37688 | 10.2 | 5.6 | 4 | Detail |
13 | 64.02.01.005.03 | Jembatan Jl. Gajah Mada III | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.343114722,116.3735967 | 14.2 | 3.5 | 4 | Detail |
14 | 64.02.01.005.04 | Jembatan Jl. Gajah Mada IV | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.343884722,116.3728097 | 14.3 | 3.5 | 4 | Detail |
15 | 64.02.01.005.05 | Jembatan Jl. Gajah Mada V | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.348038333,116.3708367 | 10.1 | 5.7 | 4 | Detail |
16 | 64.02.01.005.06 | Jembatan Jl. Gajah Mada VI | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.349228056,116.3701767 | 6.3 | 5.7 | 4 | Detail |
17 | 64.02.01.005.07 | Jembatan Jl. Gajah Mada VII | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.350401667,116.3693081 | 6.1 | 5.8 | 4 | Detail |
18 | 64.02.01.005.08 | Jembatan Jl. Gajah Mada VIII | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.3527,116.367295 | 10.0 | 5.7 | 4 | Detail |
19 | 64.02.01.005.09 | Jembatan Jl. Gajah Mada IX | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.350095,116.3606614 | 10.4 | 6.0 | 4 | Detail |
20 | 64.02.01.005.10 | Jembatan Jl. Gajah Mada X | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.350715,116.3564367 | 10.2 | 5.8 | 4 | Detail |
21 | 64.02.01.005.11 | Jembatan Jl. Gajah Mada XI | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.355145,116.3509417 | 9.9 | 5.6 | 4 | Detail |
22 | 64.02.01.005.12 | Jembatan Jl. Gajah Mada XII | 01.05 | Jl. Gajah Mada | -0.358063333,116.3422733 | 14.6 | 3.9 | 4 | Detail |
23 | 64.02.01.015.01 | Jembatan Jl. Pulau Keramat II | 01.15 | Jl. Pulau Keramat II | -0.420098256,116.2911048 | 124.0 | 2.0 | 3 | Detail |
24 | 64.02.02.013.01 | Jembatan Jl. Sidodadi II | 02.13 | Jl. Sidodadi II | -0.513138333,117.0132647 | 50.0 | 5.0 | 4 | Detail |
25 | 64.02.02.014.01 | Jembatan Tenggarong - Loa Kulu (IKN) I | 02.14 | Tenggarong - Loa Kulu (IKN) | -0.472494722,116.8635847 | 8.0 | 6.0 | 2 | Detail |
26 | 64.02.02.014.02 | Jembatan Tenggarong - Loa Kulu (IKN) II | 02.14 | Tenggarong - Loa Kulu (IKN) | -0.573721389,116.7858981 | 6.7 | 7.2 | 3 | Detail |
27 | 64.02.02.014.03 | Jembatan Tenggarong - Loa Kulu (IKN) III | 02.14 | Tenggarong - Loa Kulu (IKN) | -0.600098419,116.7982481 | 29.0 | 4.3 | 4 | Detail |
28 | 64.02.02.015.01 | Jembatan Margasari - Lung Anai | 02.15 | Margasari - Lung Anai | -0.619709667,116.8918386 | 10.0 | 6.0 | 5 | Detail |
29 | 64.02.02.016.01 | Jembatan Jl. Raya Sungai Payang | 02.16 | Jl. Raya Sungai Payang | -0.602156618,116.8871016 | 30.0 | 4.0 | 9 | Detail |
30 | 64.02.02.017.01 | Jembatan Sungai Payang - Jonggon B | 02.17 | Sungai Payang - Jonggon B | -0.55136,116.8320647 | 12.0 | 5.7 | 6 | Detail |
31 | 64.02.02.020.01 | Jembatan Jl. M. Rasyid | 02.20 | Jl. M. Rasyid | -0.606894191,116.8923169 | 17.0 | 3.7 | 9 | Detail |
32 | 64.02.02.024.01 | Jembatan Jl. Panji Mandepa | 02.24 | Jl. Panji Mandepa | -0.550527852,117.0170309 | 13.0 | 3.7 | 5 | Detail |
33 | 64.02.02.033.01 | Jembatan Sungai payang-Jonggon A | 02.33 | Sungai Payang -Jonggon A | -0.541889722,116.8352317 | 12.8 | 4.8 | 1 | Detail |
34 | 64.02.02.034.01 | Jembatan Jl. Tamamulya | 02.34 | Jl. Tamamulya | -0.574649722,116.78623 | 7.8 | 4.0 | 1 | Detail |
35 | 64.02.02.037.01 | Jembatan Jl . Jembayan Tengah | 02.37 | Jl . Jembayan Tengah | -0.529354693,116.947549 | 7.0 | 5.0 | 1 | Detail |
36 | 64.02.03.001.01 | Jembatan Jl. Widya Gama | 03.01 | Jl. Widya Gama | -0.631630106,117.1377854 | 10.0 | 4.0 | 3 | Detail |
37 | 64.02.03.004.01 | Jembatan Jl. Swadaya I | 03.04 | Jl. Swadaya | -0.611190936,117.0406698 | 32.0 | 7.0 | 1 | Detail |
38 | 64.02.03.004.02 | Jembatan Jl. Swadaya II | 03.04 | Jl. Swadaya | -0.616229722,117.0416931 | 9.0 | 5.0 | 6 | Detail |
39 | 64.02.03.004.03 | Jembatan Jl. Swadaya III | 03.04 | Jl. Swadaya | -0.623878056,117.0380133 | 11.0 | 4.0 | 2 | Detail |
40 | 64.02.03.004.04 | Jembatan Jl. Swadaya IV | 03.04 | Jl. Swadaya | -0.627163333,117.0353564 | 7.0 | 4.0 | 2 | Detail |
41 | 64.02.03.004.05 | Jembatan Jl. Swadaya V | 03.04 | Jl. Swadaya | -0.634591389,117.0285981 | 31.0 | 4.0 | 1 | Detail |
42 | 64.02.03.004.06 | Jembatan Jl. Swadaya VI | 03.04 | Jl. Swadaya | -0.634415,117.0261964 | 7.0 | 4.0 | 1 | Detail |
43 | 64.02.03.006.01 | Jembatan Jl. Sungai Pimping | 03.06 | Jl. Sungai Pimping | -0.586181667,117.0507183 | 22.0 | 4.2 | 4 | Detail |
44 | 64.02.03.007.01 | Jembatan Jl. Pimping - Bts. Samarinda | 03.07 | Jl. Pimping - Bts. Samarinda | -0.578908235,117.0581709 | 22.0 | 3.7 | 1 | Detail |
45 | 64.02.03.009.01 | Jembatan Jl.Gn. Batu | 03.09 | Jl.Gn. Batu | -0.596321389,117.0664997 | 7.0 | 5.0 | 2 | Detail |
46 | 64.02.03.011.01 | Jembatan Jl. Manunggal Jaya I | 03.11 | Jl. Manunggal Jaya I | -0.673208598,117.1066641 | 7.8 | 5.0 | 1 | Detail |
47 | 64.02.03.014.01 | Jembatan Padat Karya I | 03.14 | Jl. Padat Karya | -0.601498333,117.0521564 | 9.0 | 8.0 | 2 | Detail |
48 | 64.02.03.014.02 | Jembatan Padat Karya II | 03.14 | Jl. Padat Karya | -0.603765,117.0518647 | 9.0 | 8.0 | 2 | Detail |
49 | 64.02.03.018.01 | Jembatan Kemuning | 03.18 | Jl. Kemuning | -0.597225,117.0272597 | 9.5 | 4.0 | 6 | Detail |
50 | 64.02.03.020.01 | Jembatan Jl. Pembangunan | 03.20 | Jl. Pembangunan | -0.629097025,117.0775274 | 8.0 | 6.0 | 2 | Detail |
51 | 64.02.03.021.01 | Jembatan Jl. Pelita | 03.21 | Jl. Pelita | -0.618043333,117.0762614 | 11.0 | 6.5 | 2 | Detail |
52 | 64.02.03.025.01 | Jembatan Jl. Manunggal | 03.25 | Jl. Manunggal | -0.576791962,117.090173 | 15.0 | 5.0 | 4 | Detail |
53 | 64.02.03.027.01 | Jembatan Jl. Cinta Ratu I | 03.27 | Jl. Cinta Ratu | -0.599756194,117.0921409 | 9.0 | 5.0 | 3 | Detail |
54 | 64.02.03.027.02 | Jembatan Jl. Cinta Ratu II | 03.27 | Jl. Cinta Ratu | -0.606594319,117.0840838 | 9.0 | 4.0 | 1 | Detail |
55 | 64.02.03.031.01 | Jembatan Jl. Taruna | 03.31 | Jl. Taruna | -0.597228348,117.0688599 | 6.0 | 6.0 | 2 | Detail |
56 | 64.02.03.032.01 | Jembatan Tani Harapan - Handil Baru Darat I | 03.32 | Tani Harapan - Handil Baru Darat | -0.810952083,117.1048323 | 25.5 | 6.2 | 1 | Detail |
57 | 64.02.03.032.02 | Jembatan Tani Harapan - Handil Baru Darat II | 03.32 | Tani Harapan - Handil Baru Darat | -0.841237974,117.11355 | 20.3 | 6.0 | 1 | Detail |
58 | 64.02.03.032.03 | Jembatan Tani Harapan - Handil Baru Darat III | 03.32 | Tani Harapan - Handil Baru Darat | -0.844613535,117.1151365 | 20.3 | 6.0 | 1 | Detail |
59 | 64.02.04.008.01 | Jembatan Jl. Pelabuhan II | 04.08 | Jl. Pelabuhan II | -0.576080833,117.2700139 | 6.6 | 3.9 | 4 | Detail |
60 | 64.02.04.010.01 | Jembatan Jl. Pembangunan | 04.10 | Jl. Pembangunan | -0.566239722,117.2801531 | 42.0 | 5.8 | 1 | Detail |
61 | 64.02.04.013.01 | Jembatan Jl. Sari Mas | 04.13 | Jl. Sari Mas | -0.568483333,117.2606389 | 6.0 | 5.2 | 3 | Detail |
62 | 64.02.04.014.01 | Jembatan Aji Batara Agung | 04.14 | Jl. Suka Lima | -0.55423453,117.2955612 | 460.0 | 6.0 | 7 | Detail |
63 | 64.02.04.014.02 | Jembatan Jl. Suka Lima II | 04.14 | Jl. Suka Lima | -0.554318611,117.3114086 | 6.5 | 6.0 | 2 | Detail |
64 | 64.02.04.014.03 | Jembatan Jl. Suka Lima III | 04.14 | Jl. Suka Lima | -0.563559444,117.3129611 | 24.0 | 9.0 | 1 | Detail |
65 | 64.02.04.015.01 | Jembatan Jl. H. Aini | 04.15 | Jl. H. Aini | -0.563221667,117.3757114 | 18.0 | 2.1 | 4 | Detail |
66 | 64.02.04.021.01 | Jembatan Jl. Kasturi | 04.21 | Jl. Kasturi | -0.56459453,117.28636 | 50.0 | 7.0 | 1 | Detail |
67 | 64.02.05.001.01 | Jembatan Jl. Erna | 05.01 | Jl. Erna | -0.402005,117.42102 | 18.0 | 4.2 | 4 | Detail |
68 | 64.02.05.004.01 | Jembatan Toko Lima | 05.04 | Jl. Kartini | -0.340976667,117.4427367 | 15.3 | 6.0 | 1 | Detail |
69 | 64.02.05.005.01 | Jembatan Jl. M .Japar Saleh | 05.05 | Jl. M .Japar Saleh | -0.349381667,117.4369614 | 15.7 | 4.1 | 1 | Detail |
70 | 64.02.05.014.01 | Jembatan Jl. PLN | 05.14 | Jl. PLN | -0.355864585,117.4251755 | 12.5 | 6.0 | 3 | Detail |
71 | 64.02.05.015.01 | Jembatan Jl .Perjuangan | 05.15 | Jl .Perjuangan | -0.351409722,117.4314514 | 8.8 | 6.2 | 1 | Detail |
72 | 64.02.05.020.01 | Jembatan Saliki - Salo Palai I | 05.20 | Saliki - Salo Palai | -0.397839722,117.4178931 | 8.1 | 6.3 | 1 | Detail |
73 | 64.02.05.020.02 | Jembatan Saliki - Salo Palai II | 05.20 | Saliki - Salo Palai | -0.388165,117.4204431 | 13.8 | 5.5 | 4 | Detail |
74 | 64.02.05.020.03 | Jembatan Saliki - Salo Palai III | 05.20 | Saliki - Salo Palai | -0.379989722,117.42802 | 11.4 | 6.3 | 1 | Detail |
75 | 64.02.05.020.04 | Jembatan Saliki - Salo Palai IV | 05.20 | Saliki - Salo Palai | -0.379363333,117.4286033 | 13.2 | 6.4 | 1 | Detail |
76 | 64.02.05.020.05 | Jembatan Saliki - Salo Palai V | 05.20 | Saliki - Salo Palai | -0.378445,117.4293914 | 8.5 | 6.3 | 1 | Detail |
77 | 64.02.05.026.01 | Jembatan Kemakmuran Raya I | 05.26 | Kemakmuran Raya | -0.333713056,117.3734581 | 10.0 | 8.0 | 1 | Detail |
78 | 64.02.05.026.02 | Jembatan Kemakmuran Raya II | 05.26 | Kemakmuran Raya | -0.364288056,117.3640083 | 13.0 | 2.5 | 4 | Detail |
79 | 64.02.05.028.01 | Jembatan Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang | 05.28 | Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang | -0.356883056,117.2590833 | 10.0 | 4.3 | 2 | Detail |
80 | 64.02.05.029.01 | Jembatan Batu Batu - Tanjung Limau I | 05.29 | Batu Batu - Tanjung Limau | -0.251445,117.3436231 | 16.0 | 4.2 | 3 | Detail |
81 | 64.02.05.029.02 | Jembatan Batu Batu - Tanjung Limau II | 05.29 | Batu Batu - Tanjung Limau | -0.239735,117.3458897 | 9.0 | 4.5 | 2 | Detail |
82 | 64.02.05.029.03 | Jembatan Batu Batu - Tanjung Limau III | 05.29 | Batu Batu - Tanjung Limau | -0.238041667,117.3462917 | 10.0 | 5.0 | 2 | Detail |
83 | 64.02.05.040.01 | Jembatan Jl. PS. Impres | 05.40 | Jl. PS. Impres | -0.351308702,117.4339174 | 12.8 | 3.6 | 1 | Detail |
84 | 64.02.06.016.01 | Jembatan Jl. Pesut | 06.16 | Jl. Pesut | -0.452379722,116.9943214 | 9.0 | 12.0 | 1 | Detail |
85 | 64.02.06.027.01 | Jembatan Jl. Gunung Belah | 06.27 | Jl. Gunung Belah | -0.428625,116.9603481 | 31.5 | 6.0 | 1 | Detail |
86 | 64.02.06.039.01 | Jembatan Jl. A. Yani | 06.39 | Jl. A. Yani | -0.414558334,116.9884983 | 37.7 | 6.0 | 1 | Detail |
87 | 64.02.06.044.01 | Jembatan Jl. Mayjen. DI. Panjaitan I | 06.44 | Jl. Mayjen. DI. Panjaitan | -0.414159722,116.9860014 | 12.5 | 5.7 | 4 | Detail |
88 | 64.02.06.044.02 | Jembatan Jl. Mayjen. DI. Panjaitan II | 06.44 | Jl. Mayjen. DI. Panjaitan | -0.41681,116.9804783 | 12.5 | 5.8 | 5 | Detail |
89 | 64.02.06.072.01 | Jembatan Jl. Kramajaya I | 06.72 | Jl. Kramajaya | -0.387343333,116.9859567 | 30.5 | 8.2 | 1 | Detail |
90 | 64.02.06.072.02 | Jembatan Jl. Kramajaya II | 06.72 | Jl. Kramajaya | -0.387329722,116.986025 | 30.5 | 7.5 | 2 | Detail |
91 | 64.02.06.092.01 | Jembatan Loa Ipuh Darat - Maluhu | 06.92 | Loa Ipuh Darat - Maluhu | -0.422981667,116.9136433 | 10.0 | 5.0 | 1 | Detail |
92 | 64.02.06.094.01 | Jembatan Mangkurawang - Bendang Raya | 06.94 | Mangkurawanng - Bendang Raya | -0.363000407,116.9369701 | 6.0 | 4.5 | 4 | Detail |
93 | 64.02.06.096.01 | Jembatan Beloro - Mangkurawang | 06.96 | Beloro - Mangkurawang | -0.3667096,116.9307995 | 6.0 | 4.0 | 2 | Detail |
94 | 64.02.06.104.01 | Jembatan Jl. Gunung Ulu Kedang Pahu | 06.104 | Jl. Gunung Ulu Kedang Pahu | -0.421319722,116.9793431 | 6.0 | 4.0 | 1 | Detail |
95 | 64.02.06.134.01 | Jembatan Mangkurawang | 06.134 | Jl. Mangkurawang | -0.391858333,116.9898183 | 36.0 | 6.0 | 1 | Detail |
96 | 64.02.06.137.01 | Jembatan Diponegoro | 06.137 | Jl. Diponegoro | -0.415524722,116.9907733 | 30.0 | 6.0 | 5 | Detail |
97 | 64.02.06.116.01 | Jembatan Jl. Mualaf | 06.116 | Jl. Mualaf | -0.439143333,116.9455117 | 31.5 | 8.7 | 1 | Detail |
98 | 64.02.06.147.01 | Jembatan J. Patin Kuning | 06.147 | JL. Patin Kuning | -0.434658055,116.9941747 | 8.0 | 5.0 | 4 | Detail |
99 | 64.02.06.150.01 | Jembatan Jl. Gn. Kinibalu | 06.150 | Jl. Gn. Kinibalu | -0.419333056,116.9799997 | 31.0 | 7.0 | 1 | Detail |
100 | 64.02.06.168.01 | Jembatan Jl. Jembatan Kutai Kartanegara | 06.168 | Jl. Jembatan Kutai Kartanegara | -0.444675806,116.9995591 | 472.0 | 7.0 | 3 | Detail |
101 | 64.02.07.002.01 | Jembatan Jl. Dusun Sirbaya I | 07.02 | Jl. Dusun Sirbaya | -0.309883056,116.9687297 | 6.0 | 5.0 | 3 | Detail |
102 | 64.02.07.002.02 | Jembatan Jl. Dusun Sirbaya II | 07.02 | Jl. Dusun Sirbaya | -0.313521389,116.9604697 | 6.0 | 5.0 | 3 | Detail |
103 | 64.02.07.004.01 | Jembatan Jl. Pemuda | 07.04 | Jl. Pemuda | -0.272423333,117.0083317 | 33.0 | 4.7 | 8 | Detail |
104 | 64.02.07.007.01 | Jembatan Jl. Jenderal M. Yusuf I | 07.07 | Jl. Jenderal M. Yusuf | -0.301104722,116.9725781 | 13.0 | 5.0 | 4 | Detail |
105 | 64.02.07.007.02 | Jembatan Jl. Jenderal M. Yusuf II | 07.07 | Jl. Jenderal M. Yusuf | -0.309241389,116.9529797 | 10.0 | 5.0 | 3 | Detail |
106 | 64.02.07.007.03 | Jembatan Jl. Jenderal M. Yusuf III | 07.07 | Jl. Jenderal M. Yusuf | -0.313795,116.9423964 | 6.0 | 5.0 | 3 | Detail |
107 | 64.02.07.007.04 | Jembatan Jl. Jenderal M. Yusuf IV | 07.07 | Jl. Jenderal M. Yusuf | -0.317115,116.9328881 | 13.0 | 5.0 | 3 | Detail |
108 | 64.02.07.008.01 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu I | 07.08 | Jl. Asna. A Sebulu | -0.319061389,116.9145164 | 8.0 | 3.5 | 4 | Detail |
109 | 64.02.07.008.02 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu II | 07.08 | Jl. Asna. A Sebulu | -0.320466025,116.9111157 | 6.0 | 3.6 | 5 | Detail |
110 | 64.02.07.008.03 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu III | 07.08 | Jl. Asna. A Sebulu | -0.320919722,116.9040164 | 6.1 | 4.1 | 3 | Detail |
111 | 64.02.07.008.04 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu IV | 07.08 | Jl. Asna. A Sebulu | -0.321371389,116.8950747 | 15.3 | 4.3 | 3 | Detail |
112 | 64.02.07.008.05 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu V | 07.08 | Jl. Asna. A Sebulu | -0.321519722,116.8789747 | 6.0 | 4.5 | 2 | Detail |
113 | 64.02.07.011.01 | Jembatan Jl. Dusun Ngadang I | 07.11 | Jl. Dusun Ngadang I | -0.326734722,116.9002247 | 12.0 | 5.3 | 4 | Detail |
114 | 64.02.07.012.01 | Jembatan Jl. Syahran R I | 07.12 | Jl. Syahran R | -0.294858333,117.0184464 | 12.0 | 5.5 | 4 | Detail |
115 | 64.02.07.012.02 | Jembatan Jl. Syahran R II | 07.12 | Jl. Syahran R | -0.287193056,117.0145383 | 12.0 | 5.5 | 3 | Detail |
116 | 64.02.07.012.03 | Jembatan Jl. Syahran R III | 07.12 | Jl. Syahran R | -0.274076404,117.0069863 | 30.0 | 3.7 | 5 | Detail |
117 | 64.02.07.014.01 | Jembatan Senoni - Selerong I | 07.14 | Senoni - Selerong | -0.328495,116.8315131 | 10.7 | 3.8 | 1 | Detail |
118 | 64.02.07.014.02 | Jembatan Senoni - Selerong II | 07.14 | Senoni - Selerong | -0.328493056,116.8239631 | 6.0 | 5.7 | 3 | Detail |
119 | 64.02.07.014.03 | Jembatan Senoni - Selerong III | 07.14 | Senoni - Selerong | -0.327715,116.811345 | 21.0 | 4.1 | 4 | Detail |
120 | 64.02.07.014.04 | Jembatan Senoni - Selerong IV | 07.14 | Senoni - Selerong | -0.327121667,116.8100167 | 18.2 | 3.9 | 4 | Detail |
121 | 64.02.07.034.01 | Jembatan Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur | 07.34 | Manunggal Daya - Cipari Makmur | -0.175415477,116.9367874 | 8.0 | 4.0 | 3 | Detail |
122 | 64.02.07.048.01 | Jembatan Jl. Ki Hajar Dewantara | 07.48 | Jl. Ki Hajar Dewantara | -0.166819233,116.961137 | 10.0 | 4.0 | 1 | Detail |
123 | 64.02.07.049.01 | Jembatan Jl. Manunggal Daya III | 07.49 | Jl. Manunggal Daya III | -0.154783404,116.9547466 | 6.0 | 4.8 | 1 | Detail |
124 | 64.02.07.050.01 | Jembatan Jl. Manunggal Daya IV | 07.50 | Jl. Manunggal Daya IV | -0.15104849,116.9482978 | 6.0 | 4.1 | 1 | Detail |
125 | 64.02.07.055.01 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang I | 07.55 | Beloro - Rantau Hempang | -0.327334722,116.8939117 | 6.0 | 5.6 | 4 | Detail |
126 | 64.02.07.055.02 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang II | 07.55 | Beloro - Rantau Hempang | -0.287788056,116.7997958 | 16.2 | 7.4 | 7 | Detail |
127 | 64.02.07.055.03 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang III | 07.55 | Beloro - Rantau Hempang | -0.282552222,116.7924436 | 17.6 | 7.6 | 4 | Detail |
128 | 64.02.08.003.01 | Jembatan Jl. Rimba Ayu | 08.03 | Jl. Rimba Ayu | -0.282781667,116.5946964 | 29.0 | 2.9 | 5 | Detail |
129 | 64.02.08.004.01 | Jembatan Jl. Awang Long Kota Bangun I | 08.04 | Jl. Awang Long Kota Bangun | -0.235088611,116.5770492 | 9.0 | 4.0 | 3 | Detail |
130 | 64.02.08.004.02 | Jembatan Jl. Awang Long Kota Bangun II | 08.04 | Jl. Awang Long Kota Bangun | -0.231853056,116.5829803 | 9.0 | 3.8 | 5 | Detail |
131 | 64.02.08.004.03 | Jembatan Jl. Awang Long Kota Bangun III | 08.04 | Jl. Awang Long Kota Bangun | -0.229073333,116.5863919 | 12.0 | 4.1 | 4 | Detail |
132 | 64.02.09.001.01 | Jembatan Martadipura | 09.01 | Kota bangun - Kenohan | -0.222896207,116.5945662 | 600.0 | 7.1 | 7 | Detail |
133 | 64.02.09.001.02 | Jembatan Kota bangun - Kenohan II | 09.01 | Kota bangun - Kenohan | -0.131395,116.4382931 | 30.0 | 8.3 | 1 | Detail |
134 | 64.02.09.001.03 | Jembatan Kota bangun - Kenohan III | 09.01 | Kota bangun - Kenohan | -0.090625,116.4324597 | 7.0 | 11.6 | 3 | Detail |
135 | 64.02.09.002.01 | Jembatan Jl. Inpres I I | 09.02 | Jl. Inpres I | -0.014763333,116.3922847 | 10.5 | 6.0 | 4 | Detail |
136 | 64.02.09.002.02 | Jembatan Jl. Inpres I II | 09.02 | Jl. Inpres I | -0.021631667,116.3674131 | 7.5 | 6.0 | 6 | Detail |
137 | 64.02.09.003.01 | Jembatan Idaman Rumpun Thay | 09.03 | Teluk Bingkai - Lamin Telihan | 0.02432,116.3653681 | 30.6 | 6.0 | 1 | Detail |
138 | 64.02.09.003.02 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan II | 09.03 | Teluk Bingkai - Lamin Telihan | 0.021921389,116.3188783 | 7.2 | 6.3 | 1 | Detail |
139 | 64.02.09.003.03 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan III | 09.03 | Teluk Bingkai - Lamin Telihan | 0.021761667,116.3171381 | 7.5 | 5.7 | 1 | Detail |
140 | 64.02.09.003.04 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan IV | 09.03 | Teluk Bingkai - Lamin Telihan | 0.020289722,116.2929364 | 7.1 | 6.3 | 1 | Detail |
141 | 64.02.09.003.05 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan V | 09.03 | Teluk Bingkai - Lamin Telihan | 0.023194722,116.279045 | 7.2 | 5.2 | 1 | Detail |
142 | 64.02.09.003.06 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan VI | 09.03 | Teluk Bingkai - Lamin Telihan | 0.019696667,116.2689767 | 22.0 | 5.3 | 9 | Detail |
143 | 64.02.10.001.01 | Jembatan Keliran Babe Idaman | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.008336667,116.4127231 | 31.0 | 7.1 | 1 | Detail |
144 | 64.02.10.001.02 | Jembatan Keliran Bomben Idaman | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.013541667,116.4180667 | 30.0 | 7.0 | 1 | Detail |
145 | 64.02.10.001.03 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang III | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.213856667,116.2805967 | 18.0 | 7.0 | 1 | Detail |
146 | 64.02.10.001.04 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang IV | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.220066667,116.2708214 | 15.0 | 7.0 | 1 | Detail |
147 | 64.02.10.001.05 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang V | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.2634,116.1994 | 15.4 | 7.0 | 1 | Detail |
148 | 64.02.10.001.06 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang VI | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.2601,116.1817 | 20.7 | 7.0 | 1 | Detail |
149 | 64.02.10.001.07 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang VII | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.277438333,116.1578247 | 18.0 | 7.0 | 1 | Detail |
150 | 64.02.10.001.08 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang VIII | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.249238333,116.2377331 | 62.6 | 7.0 | 1 | Detail |
151 | 64.02.10.001.09 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang IX | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.281046667,116.1569733 | 21.5 | 7.0 | 1 | Detail |
152 | 64.02.10.001.10 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang X | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.283151667,116.1596547 | 21.3 | 7.0 | 1 | Detail |
153 | 64.02.10.001.11 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang XI | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.310331389,116.1402717 | 16.5 | 7.0 | 1 | Detail |
154 | 64.02.10.001.12 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang XII | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.314053056,116.1373031 | 16.3 | 7.0 | 1 | Detail |
155 | 64.02.10.001.13 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang XIII | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.317388056,116.1356964 | 16.5 | 7.0 | 1 | Detail |
156 | 64.02.10.001.14 | Jembatan Kenohan - Kembang Janggut - Tabang XIV | 10.01 | Kenohan - Kembang Janggut - Tabang | 0.318051667,116.1354914 | 10.5 | 7.0 | 1 | Detail |
