| No. Ruas | 01.05 |
| Nama Ruas | Jl. Gajah Mada |
| Panjang (km) | 14.23 |
| Lebar (m) | 3.7 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.01.005.01 | Jembatan Jl. Gajah Mada I |
| 2 | 64.02.01.005.02 | Jembatan Jl. Gajah Mada II |
| 3 | 64.02.01.005.03 | Jembatan Jl. Gajah Mada III |
| 4 | 64.02.01.005.04 | Jembatan Jl. Gajah Mada IV |
| 5 | 64.02.01.005.05 | Jembatan Jl. Gajah Mada V |
| 6 | 64.02.01.005.06 | Jembatan Jl. Gajah Mada VI |
| 7 | 64.02.01.005.07 | Jembatan Jl. Gajah Mada VII |
| 8 | 64.02.01.005.08 | Jembatan Jl. Gajah Mada VIII |
| 9 | 64.02.01.005.09 | Jembatan Jl. Gajah Mada IX |
| 10 | 64.02.01.005.10 | Jembatan Jl. Gajah Mada X |
| 11 | 64.02.01.005.11 | Jembatan Jl. Gajah Mada XI |
| 12 | 64.02.01.005.12 | Jembatan Jl. Gajah Mada XII |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon