No. Ruas | 02.14 |
Nama Ruas | Tenggarong - Loa Kulu (IKN) |
Panjang (km) | 41.91 |
Lebar (m) | 7 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JKP-4 |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.02.014.01 | Jembatan Tenggarong - Loa Kulu (IKN) I |
2 | 64.02.02.014.02 | Jembatan Tenggarong - Loa Kulu (IKN) II |
3 | 64.02.02.014.03 | Jembatan Tenggarong - Loa Kulu (IKN) III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon