No. Ruas | 06.104 |
Nama Ruas | Jl. Gunung Ulu Kedang Pahu |
Panjang (km) | 0.53 |
Lebar (m) | 4 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JLing-P |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.06.104.01 | Jembatan Jl. Gunung Ulu Kedang Pahu I |
2 | 64.02.06.104.02 | Jembatan Jl. Gunung Ulu Kedang Pahu II |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon