No. Ruas | 06.137 |
Nama Ruas | Jl. Diponegoro |
Panjang (km) | 0.75 |
Lebar (m) | 4 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JKP-4 |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.06.137.01 | Jembatan Diponegoro I |
2 | 64.02.06.137.02 | Jembatan Diponegoro II |
3 | 64.02.06.137.03 | Jembatan Diponegoro III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon