No. Ruas | 06.44 |
Nama Ruas | Jl. Mayjen. DI. Panjaitan |
Panjang (km) | 1.18 |
Lebar (m) | 6 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JLP |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.06.044.01 | Jembatan Jl. Mayjen. DI. Panjaitan I |
2 | 64.02.06.044.02 | Jembatan Jl. Mayjen. DI. Panjaitan II |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon