No. Ruas | 07.02 |
Nama Ruas | Jl. Dusun Sirbaya |
Panjang (km) | 7.62 |
Lebar (m) | 5 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JLP |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.07.002.01 | Jembatan Jl. Dusun Sirbaya I |
2 | 64.02.07.002.02 | Jembatan Jl. Dusun Sirbaya II |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon