No. Ruas | 07.46 |
Nama Ruas | Jl. Pulau Bangka |
Panjang (km) | 1.32 |
Lebar (m) | 7 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JLing-P |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.07.046.01 | Jembatan Jl. Pulau Bangka I |
2 | 64.02.07.046.02 | Jembatan Jl. Pulau Bangka II |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon