No. Ruas | 08.04 |
Nama Ruas | Jl. Awang Long Kota Bangun |
Panjang (km) | 7.55 |
Lebar (m) | 4.5 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JLP |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.08.004.01 | Jembatan Jl. Awang Long Kota Bangun I |
2 | 64.02.08.004.02 | Jembatan Jl. Awang Long Kota Bangun II |
3 | 64.02.08.004.03 | Jembatan Jl. Awang Long Kota Bangun III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon