No. Ruas | 09.01 |
Nama Ruas | Kota bangun - Kenohan |
Panjang (km) | 52.63 |
Lebar (m) | 6 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JKP-4 |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.09.001.01 | Jembatan Kota bangun - Kenohan I |
2 | 64.02.09.001.02 | Jembatan Kota bangun - Kenohan II |
3 | 64.02.09.001.03 | Jembatan Kota bangun - Kenohan III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon