No. Ruas | 11.01 |
Nama Ruas | Jl. Tebalai |
Panjang (km) | 13.68 |
Lebar (m) | 6 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JKP-4 |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.11.001.01 | Jembatan Jl. Tebalai I |
2 | 64.02.11.001.02 | Jembatan Jl. Tebalai II |
3 | 64.02.11.001.03 | Jembatan Jl. Tebalai III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon