No. Ruas | 13.04 |
Nama Ruas | Jl. Karya Jaya |
Panjang (km) | 2.87 |
Lebar (m) | 4 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JLing-P |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.13.004.01 | Jembatan Jl. Karya Jaya I |
2 | 64.02.13.004.02 | Jembatan Jl. Karya Jaya II |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon