No. Ruas | 16.29 |
Nama Ruas | Jl. Perjuangan |
Panjang (km) | 7.95 |
Lebar (m) | 6 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JLP |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.16.029.01 | Jembatan Jl. Perjuangan I |
2 | 64.02.16.029.02 | Jembatan Jl. Perjuangan II |
3 | 64.02.16.029.03 | Jembatan Jl. Perjuangan III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon