No. Ruas | 18.02 |
Nama Ruas | Kota Bangun - Muara Wis |
Panjang (km) | 39.09 |
Lebar (m) | 5 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JKP-4 |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.18.002.01 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis I |
2 | 64.02.18.002.02 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis II |
3 | 64.02.18.002.03 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis III |
4 | 64.02.18.002.04 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis IV |
5 | 64.02.18.002.05 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis V |
6 | 64.02.18.002.06 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis VI |
7 | 64.02.18.002.07 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis VII |
8 | 64.02.18.002.08 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis VIII |
9 | 64.02.18.002.09 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis IX |
10 | 64.02.18.002.10 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis X |
11 | 64.02.18.002.11 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis XI |
12 | 64.02.18.002.12 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis XII |
13 | 64.02.18.002.13 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis XIII |
14 | 64.02.18.002.14 | Jembatan Kota Bangun - Muara Wis XIV |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon