No. Ruas | 20.02 |
Nama Ruas | Salok Api Laut - Samboja Kuala |
Panjang (km) | 17.76 |
Lebar (m) | 5 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JKP-4 |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.20.002.01 | Jembatan Salok Api Laut - Samboja Kuala I |
2 | 64.02.20.002.02 | Jembatan Salok Api Laut - Samboja Kuala II |
3 | 64.02.20.002.03 | Jembatan Salok Api Laut - Samboja Kuala III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon