No. Ruas | 245 |
Nama Ruas | Lamin Telihan |
Panjang (km) | 22.23 |
Lebar (m) | 2 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.09.245.01 | Jembatan Lamin Pulut I |
2 | 64.02.09.245.02 | Jembatan Lamin Pulut II |
3 | 64.02.09.245.03 | Jembatan Lamin Pulut III |
4 | 64.02.09.245.04 | Jembatan Lamin Pulut IV |
5 | 64.02.09.245.05 | Jembatan Lamin Pulut V |
6 | 64.02.09.245.06 | Jembatan Lamin Pulut VI |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon