No. Ruas | 247 |
Nama Ruas | Kelekat-Pulau pinang |
Panjang (km) | 12.49 |
Lebar (m) | 7 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.10.247.01 | Jembatan Kelekat I |
2 | 64.02.10.247.02 | Jembatan Kelekat II |
3 | 64.02.10.247.03 | Jembatan Kelekat III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon