No. Ruas | 252 |
Nama Ruas | Muara Ritan-Muara Pedohon |
Panjang (km) | 17.37 |
Lebar (m) | 7 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.12.252.01 | Jembatan Muara Pedohon I |
2 | 64.02.12.252.02 | Jembatan Muara Pedohon II |
3 | 64.02.12.252.03 | Jembatan Muara Pedohon III |
4 | 64.02.12.252.04 | Jembatan Muara Pedohon IV |
5 | 64.02.12.252.05 | Jembatan Muara Pedohon V |
6 | 64.02.12.252.06 | Jembatan Muara Pedohon VI |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon