No. Ruas | 261 |
Nama Ruas | Rapak Lama |
Panjang (km) | 11.16 |
Lebar (m) | 5 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.17.261.01 | Jembatan Rapak Lama I |
2 | 64.02.17.261.02 | Jembatan Rapak Lama II |
3 | 64.02.17.261.03 | Jembatan Rapak Lama III |
4 | 64.02.17.261.04 | Jembatan Rapak Lama IV |
5 | 64.02.17.261.05 | Jembatan Rapak Lama V |
6 | 64.02.17.261.06 | Jembatan Rapak Lama VI |
7 | 64.02.17.261.07 | Jembatan Rapak Lama VII |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon