No. Ruas | 274 |
Nama Ruas | Tanjung Limau - Sebuntal |
Panjang (km) | 23.03 |
Lebar (m) | 6 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.17.274.01 | Jembatan Tanjung Limau I |
2 | 64.02.17.274.02 | Jembatan Tanjung Limau II |
3 | 64.02.17.274.03 | Jembatan Tanjung Limau III (Sungai Palacari) |
4 | 64.02.17.274.04 | Jembatan Tanjung Limau IV (Salo Lemo) |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon