No. Ruas | 363 |
Nama Ruas | Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa |
Panjang (km) | 2 |
Lebar (m) | 4 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.12.363.01 | Jembatan Sungai Lunuk I |
2 | 64.02.12.363.02 | Jembatan Sungai Lunuk II |
3 | 64.02.12.363.03 | Jembatan Sungai Lunuk III |
4 | 64.02.12.363.04 | Jembatan Sungai Lunuk IV |
5 | 64.02.12.363.05 | Jembatan Sungai Lunuk V |
6 | 64.02.12.363.06 | Jembatan Sungai Lunuk VI |
7 | 64.02.12.363.07 | Jembatan Sungai Lunuk VII |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon