No. Ruas | 443 |
Nama Ruas | Jl. Poros Ds. Bilatalang & Ds. Ma. Pedohon |
Panjang (km) | 16.27 |
Lebar (m) | 8 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.12.443.01 | Jembatan Ds. Bilatalang I |
2 | 64.02.12.443.02 | Jembatan Ds. Bilatalang II |
3 | 64.02.12.443.03 | Jembatan Ds. Bilatalang III |
4 | 64.02.12.443.04 | Jembatan Ds. Bilatalang IV |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon