No. Ruas | 446 |
Nama Ruas | Jl. & Jemb. Lebak Mantan - Kuyung Sbr. |
Panjang (km) | 7 |
Lebar (m) | 6 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.01.446.01 | Jembatan Lebak Mantan I |
2 | 64.02.01.446.02 | Jembatan Lebak Mantan II |
3 | 64.02.01.446.03 | Jembatan Lebak Mantan III |
4 | 64.02.01.446.04 | Jembatan Lebak Mantan IV |
5 | 64.02.01.446.05 | Jembatan Lebak Mantan V |
6 | 64.02.01.446.06 | Jembatan Lebak Mantan VI |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon