No. Ruas | 453 |
Nama Ruas | Jl. Ds. Sebemban - Ds. Melintang |
Panjang (km) | 0.47 |
Lebar (m) | 3 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.18.453.01 | Jembatan Sebemban I |
2 | 64.02.18.453.02 | Jembatan Sebemban II |
3 | 64.02.18.453.03 | Jembatan Sebemban III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon