No. Ruas | 520 |
Nama Ruas | Jl. Hasanudin Km.30 |
Panjang (km) | 2 |
Lebar (m) | 5 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.13.520.01 | Jembatan Hasanudin I |
2 | 64.02.13.520.02 | Jembatan Hasanudin II |
3 | 64.02.13.520.03 | Jembatan Hasanudin III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon