No. Ruas | 590 |
Nama Ruas | Jl. Kutai Kartanegara Ds. Selerong |
Panjang (km) | 0.95 |
Lebar (m) | 5 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.07.590.01 | Jembatan Ds. Selerong I |
2 | 64.02.07.590.02 | Jembatan Ds. Selerong II |
3 | 64.02.07.590.03 | Jembatan Ds. Selerong III |
4 | 64.02.07.590.04 | Jembatan Ds. Selerong IV |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon