Kode Ruas Jalan | 06.16 |
Nama Ruas Jalan | Jl. Pesut |
No. Jembatan | 64.02.06.016.01 |
Nama Jembatan | Jembatan Jl. Pesut I |
Panjang (m) | 9 |
Lebar (m) | 12 |
Jumlah Bentang | 1 |
Tipe | Gelagar |
Kondisi | 2 |
Bahan | Beton Bertulang |
Kondisi | 2 |
Tipe | Dinding Penuh |
Kondisi | 2 |
Bahan | Tiang Pancang |
Kondisi | 2 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon