Kode Ruas Jalan | 11.09 |
Nama Ruas Jalan | Ds. Menamang Kiri |
No. Jembatan | 64.02.11.009.02 |
Nama Jembatan | Jembatan Ds. Menamang Kiri II |
Panjang (m) | 3.5 |
Lebar (m) | 4.5 |
Jumlah Bentang | 2 |
Tipe | Gelagar |
Kondisi | 1 |
Bahan | Kayu |
Kondisi | 3 |
Tipe | Dinding Penuh |
Kondisi | 1 |
Bahan | Tiang Pancang |
Kondisi | 1 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon