Kode Ruas Jalan | 16.13 |
Nama Ruas Jalan | Jl. Perjiwa |
No. Jembatan | 64.02.16.013.01 |
Nama Jembatan | Jembatan Jl. Perjiwa I |
Panjang (m) | 85 |
Lebar (m) | 15 |
Jumlah Bentang | 1 |
Tipe | Gelagar |
Kondisi | 1 |
Bahan | Beton Bertulang |
Kondisi | 2 |
Tipe | Dinding Penuh |
Kondisi | 2 |
Bahan | Tiang Pancang |
Kondisi | 3 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon