Kode Ruas Jalan | 20.09 |
Nama Ruas Jalan | Jl. Hasanudin Km.30 |
No. Jembatan | 64.02.20.009.03 |
Nama Jembatan | Jembatan Jl. Hasanudin Km.30 III |
Panjang (m) | 5.5 |
Lebar (m) | 4.5 |
Jumlah Bentang | 1 |
Tipe | Gelagar |
Kondisi | 1 |
Bahan | Beton Bertulang |
Kondisi | 0 |
Tipe | Dinding Penuh |
Kondisi | 1 |
Bahan | Tiang Pancang |
Kondisi | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon