No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.01 | Sidomulyo - Sungai Lunuk | Sp. 3 Sidomulyo / 12.04/12.07 /Dekat PUSKESMAS | Sp. 3 Sidomlyo / 12.08 | 6 |
2 | 12.02 | Gunung Sari | Sp. 3 Gunung Sari /10.01 | Sp. 3 Gunung Sari /12.02 /Dekat Gedung BPU | 0 |
3 | 12.03 | Muara Ritan | Sp. 4 Muara Ritan / 10.01 / Jalan Desa | Sp. 3 Muara Ritan / 10.01 / Dekat Lapangan | 0 |
4 | 12.04 | Masjid Besar - Puskesmas Tabang | Sp. 3 Sidomulyo / 12.07 / Dekat Jembatan | Sp. 3 Sidomulyo / 12.07/12.01 /Puskesmas | 0 |
5 | 12.05 | Sidomulyo - Umaq Tukung | Sp. 4 Sidomulyo /12.04 / Jalan Desa | Sp. 3 Tabang Baru / 12.18 / Dekat Kantor Desa | 0 |
6 | 12.06 | Jl. Poros Ds. Bilatalang - Ds. Ma. Pedohon | Sp. 4 Bila Talang / 12.20 / Sekolah | Sp. 3 Umaq Dian / 12.11 / Jalan Desa | 3 |
7 | 12.07 | Jl. Sidomulyo I | Sp. 3 Sidomlyo / 12.05 | Sp. 3 Sidomulyo / 12.01/12.04 /Dekat PUSKESMAS | 0 |
8 | 12.08 | Jl. Sidomulyo II | Sp. 3 Sidomlyo / 12.01 / Kantor Desa | Sp. 3 Sidomulyo / 12.01 /Jalan Desa | 1 |
9 | 12.09 | Bilatalang - Umaq Bequay | Sp. 4 Bila Talang / 10.01 /12.20 / Jalan Desa | Sp. 3 Bila Talang /Jalan Desa / kebun | 1 |
10 | 12.10 | Ds. Bilatalang I | Sp. 3 Bila Talang / 12.09 / Lapangan | Sp. 3 Sidomulyo / 12.07 / Jembatan | 1 |
11 | 12.11 | Muara Pedohan - Umaq Dian | Sp. 3 Muara Pedohan /12.06 | Sp. 3 Muara Pedohan /12.06 / Jalan Desa | 0 |
12 | 12.12 | Ds. Long Lalang | Sp. 3 Long Lalang / 10.01 | Sp. 3 Long Lalang / 10.01 | 0 |
13 | 12.13 | Ritan Baru - Tukung Ritan | Sp. 3 Ritan Baru / Kebun | Sp. 3 Tukung Ritan / 12.25 / Jalan Desa | 0 |
14 | 12.14 | Ds. Tukung Ritan | Sp. 4 Ritan Baru / 12.13 /Jalan Desa / Kantor Desa | Sp. 4 Tukung Ritan / Makam | 1 |
15 | 12.15 | Ds. Buluq Sen I | Sp. 3 Buluq Sen / 10.01 | Sp. 3 Buluq Sen / 12.22 | 0 |
16 | 12.16 | Ds. Umaq Tukung | Sp.3 Umaq Tukung /12.17 /Jembatan | Sp.3 Umaq Tukung /12.17/ Jalan Desa | 0 |
17 | 12.17 | Kampung Baru - Umaq Tukung | Sp. 3 Tabang Baru /12.05 /Menuju Jembatan | Sp.3 Umaq Tukung /12.16 / Jalan Desa | 0 |
18 | 12.18 | Ds. Tabang Baru | Sp. 4 Tabang Baru /12.05/ Jalan Desa/ dekat Kantor Desa | Sp.3 Tabang Baru / 12.05 | 0 |
19 | 12.19 | Ds. Bilatalang II | Sp 3 Bilatalang / 12.09 / Seberang Kantor Desa | Sp.3 Bilatalang /12.25 | 0 |
20 | 12.20 | Ds. Bilatalang III | Sp 4 Bilatalang /10.01/12.09 / Jalan Desa | Sp.3 Bilatalang / 12.25 | 1 |
21 | 12.21 | Jl. Sidomulyo III | Sp. 4 Sidomulyo / 12.01 | Sp.3 Sidomulyo /12.08 | 0 |
22 | 12.22 | Ds. Buluq Sen II | Sp. 4 Buluq Sen / 12.15/12.23 / Menuju Lapangan | Sp. 3 Buluq Sen / Ujung Pemukiman /Tepi Sungai | 0 |
23 | 12.23 | Ds. Buluq Sen III | Sp. 4 Buluq Sen /12.15 / 12.22 | Sp. 3 Buluq Sen /12.22/ Kantor desa | 0 |
24 | 12.24 | Ds. Ritan Baru | Sp. 3 Ritan Baru /12.13/ Lapangan | Sp. 3 Ritan Baru /12.13/ Lapangan | 0 |
25 | 12.25 | Ds. Bilatalang IV | Sp. 3 Bilatalang / 12.10 / Jembatan | Sp. 3 Bilatalang /Jalan Desa / kebun | 0 |
26 | 12.26 | Jl. Penyebrangan Muara Ritan | Sp. 3 Muara Ritan / 10.01 | Penyebrangan/Dermaga/ Sungai | 0 |
27 | 12.27 | Gunung Sari - Long Bleh Modang | Sp.3 Gunung Sari /10.01 | Sungai /Penyebrangan | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon