No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.01 | Jl. K.M Ilyas | Sp. 4 Santan Tengah. JP. Muara Badak - Bontang / 17.02 | Sp. 3 Santan Tengah / 17.03 /Jalan Desa | 3 |
2 | 17.02 | Jl. Soekarno - Hatta | Sp. 4 Santan Tengah. JP. Muara Badak - Bontang / 17.01 | Sp. 4 Santan Tengah / 17.03/17.04/17.22 / Masjid | 0 |
3 | 17.03 | Jl. Sultan Hasanuddin | Sp. 4 Santan Tengah / 17.02/17.04/17.22 / Masjid | Sp. 3 Santan Tengah / 17.01 /Jalan Desa | 0 |
4 | 17.04 | Santan Ilir - Santan Tengah | Sp. 4 Santan Ilir. JP. Muara Badak - Bontang /17.21/ Pasar | Sp. 4 Santan Tengah / 17.02/17.03/17.22 / Seberang Masjid | 0 |
5 | 17.05 | Santan Ulu -Kersik | Sp. 3 Santan Ulu /17.13 | Sp. 3 Kersik. JP. Muara Badak - Bontang / Dekat Jembatan | 0 |
6 | 17.06 | Jl. Poros Marangkayu | Sp 3 Semangko. JN. Santan - Bontang | Sp. 3 Sebuntal. JP. Muara Badak - Bontang/ Seberang mushola | 0 |
7 | 17.07 | Jl.Dinas | Sp. 3 Sebuntal. JP. Muara Badak - Bontang / Dinas Pendidikan | Sp. 3 Sebuntal /17.28 | 0 |
8 | 17.08 | Tanjung Limau -Sambera Baru | Sp. 3 Tanjung Limau /05.29 | Sp. 3 Tanjung Limau /05.11 | 4 |
9 | 17.09 | Jl. PLN | Sp. 3 Sebuntal. JP. Muara Badak - Bontang / Lapangan / Pasar | Sp. 3 sebuntal / 17.14 | 0 |
10 | 17.10 | Sebuntal - Bunga Putih | Sp. 3 Sebuntal. JP. Muara Badak - Bontang | Sp. 3 Bunga Jadi / Jl. Perusahaan | 0 |
11 | 17.11 | Jl. Kampung Kutai | Sp. 3 Sebuntal. JP. Muara Badak - Bontang / Puskesmas / Gapura | Sp. 3 Sebuntal /Jembatan | 2 |
12 | 17.12 | Jl. H. Husain | Sp. 3 Santan Tengah / 17.01/ Jembatan / Mts. As'adyah | Sp. 3 Santan Tengah / 17.03 | 0 |
13 | 17.13 | Santan Ulu - Santan Ilir | Sp. 3 Santan Ulu. JN.Santan - Bontang | Sp. 3 Santan Ulu. JP. Muara Badak - Bontang | 1 |
14 | 17.14 | Jl. Pelabuhan | Sp. 4 Sebuntal. JP. Muara Badak - Bontang /17.16 | Penyebrangan | 0 |
15 | 17.15 | Jl. Kantor Desa Perangat Selatan | Sp. 3 Perangat Selatan. JN. Santan - Bontang / masjid | Sp. 3 Perangat Selatan. JN. Santan - Bontang / Kantor Desa | 1 |
16 | 17.16 | Jl. Bina Raga | Sp. 4 Sebuntal. JP. Muara Badak - Bontang /17.14 | Sp. 4 Sebuntal /17.29/Jalan Desa | 0 |
17 | 17.17 | Jl. Widyagama | Sp .3 Sambera Baru / 17.08 | Sp .3 Salo Cella / 05.11 | 0 |
18 | 17.18 | Jl. R.A. Kartini | Sp. 4 Sebuntal. JP. Muara Badak - Bontang / 17.28/ Gor Marangkayu | Sp. 3 Sebuntal. JP. Muara Badak - Bontang / Seberang Masjid | 0 |
19 | 17.19 | Jl. Syamsuddin. HA | Sp. 3 Semangko. JP. Muara Badak - Bontang | Sp. 3 Semangko. JP. Muara Badak - Bontang / SDN 004 Marangkayu | 2 |
20 | 17.20 | Jl. SDN 002 Marangkayu | Sp. 4 Kersik. JP. Muara Badak - Bontang | SDN 002 Marangkayu | 0 |
21 | 17.21 | Jl. Daeng Matengnga | Sp. 3 Santan Ilir. JP. Muara Badak - Bontang / Dekat Kantor Desa | Sp. 4 Santan Ilir. JP. Muara Badak - Bontang / 17.04/Seberang Pasar santan ilir | 0 |
22 | 17.22 | Jl. AMD | Sp. 4 Santan Tengah/17.02/17.03/17.04 / Masjid | Sp. 3 Santan Tengah / Kebun | 0 |
23 | 17.23 | Santan Tengah IV | Sp.3 Santa Tengah / 17.03 | Sp.3 Santa Tengah / 17.22/ Lapangan | 0 |
24 | 17.24 | Jl. Mahkota Raja | Sp 3 Santan Ulu. JN. Santan - Bontang / Mushola / dekat Kantor Desa | Sp 3 Santan Ulu. JN. Santan - Bontang /kantor BUMDES | 0 |
25 | 17.25 | Jl. A.M. Salehuddin II | Sp 3 Santan Ulu /17.27 / Seberang SDN 021 | Sp 3 Santan Ulu /17.26 | 0 |
26 | 17.26 | Jl. A.M. Salehuddin III | Sp 3 Santan Ulu /17.24 | Sp 3 Santan Ulu /17.27 | 0 |
27 | 17.27 | Jl. A.M. Salehuddin | Sp 3 Santan Ulu. JN. Santan - Bontang | Sp 4 Santan Ulu. JN. Santan - Bontang / SMAN 2 Marangkayu | 1 |
28 | 17.28 | Jl. Bhayangkara | Sp. 4 Sebuntal. JP. Muara Badak - Bontang /17.18/Sebrang Gor Maragkayu | Sp. 3 Sebuntal /17.16 / Seberang SDN 001 | 0 |
29 | 17.29 | Jl. Merak | Sp. 3 Sebuntal / 17.28 / Masjid | Sp. 3 Sebuntal /17.28 / Masjid | 0 |
30 | 17.30 | Jl. Batu Menetes | Sp. 3 Sebuntal. JP. Muara Badak - Bontang / Jalan masuk SDN 009 | Sp. 3 Sebuntal /17.07 / Kebun | 0 |
31 | 17.31 | Jl. Kenanga | Sp. 4 Bunga Jadi / 17.10 /Jalan Desa / Dekat Kantor Desa | Sp. 3 Bunga Jadi /17.10 | 0 |
32 | 17.32 | Jl. Flamboyan | Sp. 3 Bunga Jadi /17.10 | Sp. 3 Bunga Jadi /17.10/ SDN 006 | 0 |
33 | 17.33 | Jl. Nuri | Sp. 3 Sebuntal / 17.16/ SDN 001 | Sp.3 Sebuntal / 17.28 | 0 |
34 | 17.34 | Jl. Makarti Blok C | Sp. 4 Makarti. JN. Santan-Bontang / Kantor desa / masjid | Sp. 4 Makarti. JN. Santan-Bontang | 1 |
35 | 17.35 | Jl. Makarti Blok E | Sp. 4 Makarti. JN. Santan-Bontang / Gapura | Sp. 4 Makarti. JN. Santan-Bontang / Seberang masjid | 2 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon