No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01 | Jl. Awang Long | Sp. 4 Sungai Mariam. JP.Samarinda-Anggana /04.02/04.16/ BPU/B /PDAM/Bank | Sp. 3 Sungai Mariam /04.03/ Pasar | 0 |
2 | 04.02 | Jl. Mulawarman | Sp. 4 Sungai Mariam. JP.Samarinda - Anggana /04.01 / 04.16 / Kantor BPU | Sp. 3 Sungai Mariam / 04.03 / 04.08 | 0 |
3 | 04.03 | Jl. Pelabuhan I | Sp. 3 Sungai Mariam. JP.Samarinda - Anggana | Sp. 3 Sungai Mariam / 04.02 / 04.08 | 0 |
4 | 04.04 | Jl. Padat Karya | Sp. 3 Sungai Mariam / 04.02 / Kantor Camat /SDN 003 | Sp. 4 Anggana /04.06 /SDN 006 ANGGANA / SMA N 1 ANGGANA | 0 |
5 | 04.05 | Jl. Manunggal | Sp. 3 Sungai Mariam /04.04 | Sp. 3 Sungai Mariam /04.16 | 0 |
6 | 04.06 | Jl. Mesjid | Sp. 4 Anggana / 04.10/ 04.16 / 04.25/ Dekat Jembatan | Sp. 3 Anggana /04.08 /SMPN 1 Anggana | 0 |
7 | 04.07 | Jl. Mulawarman I | Sp. 3 Anggana /04.08 | Sp. 4 Anggana / 04.04 /04.25 | 0 |
8 | 04.08 | Jl. Pelabuhan II | Sp. 3 Sungai Mariam / 04.02/ 04.03 | Sp. 4. Anggana / 04.22 / Jembatan | 1 |
9 | 04.09 | Jl. Suhada I | Sp. 4 Anggana / 04.08 / Jalan Desa | Sp. 4 Anggana / 04.04 / 04.26 | 0 |
10 | 04.10 | Jl. Pembangunan | Sp. 4 Anggana / 04.06 /04.16 / Jembatan | Bts. Samarinda | 1 |
11 | 04.11 | Jl.Sawo | Sp.3 Sidomulyo / 04.10 / Masjid | Sp. 4 Kutai Lama / 04.14 / Jalan desa | 0 |
12 | 04.12 | Jl. Pesantren | Sp. 3 Handil Terusan /04.17 / Kantor Desa / Sekolah | Sp. 3 Handil Terusan / 04.17 | 0 |
13 | 04.13 | Jl. Sari Mas | Sp. 3 Sungai Mariam. JP.Samarinda-Anggana | Sp. 3 Sungai Mariam /04.16 | 2 |
14 | 04.14 | Jl. Suka Lima | Sp. 3 Anggana / Jl. Perusahaan / Dekat Jembatan | Sp. 4. Handil Terusan / Jl.Perusahaan / 04.17 | 3 |
15 | 04.15 | Jl. H. Aini | Sp. 4 Handil Terusan / 04.17/ SDN 012 | Sp. 4 Handil Terusan / 04.17 | 1 |
16 | 04.16 | Jl . Bhayangkara | Sp. 4 Sungai Mariam. JP.Samarinda - Anggana / 04.01 / 04.02/ Kantor BPU | Sp. 4 Anggana / 04.10 /04.06 / 04.25 / Jembatan | 0 |
17 | 04.17 | Jl. Handil Terusan | Sp. 4 Handil Terusan / Jl. Perusahaan / 04.14 | Sp. 4 Handil Terusan / Jl.Perusahaan/ 05.24 | 0 |
18 | 04.18 | Jl. Diponegoro | Sp. 3 Sidomulyo /04.10 | Sp. 3 Sidomulyo / 04.29 | 0 |
19 | 04.19 | Jl. Ahmad Dahlan | Sp 3 Sidomulyo /04.10 | Sp 4 Sidomulyo /04. 23/ 04.30 | 0 |
20 | 04.20 | Jl.Padat karya II | Sp. 3 Sungai Mariam /04.04 | Sp. 4 Sungai Mariam /04.08 /Penyebrangan | 0 |
21 | 04.21 | Jl. Kasturi | Sp. 3 Anggana/ 04.06/ Seberang Masjid | Sp. 4 Anggana / 04.14 / Jalan desa / Jembatan | 0 |
22 | 04.22 | Jl.Pramuka | Sp. 3 Anggana / 04.08/ SMPN 1 | Sp. 3 Anggana /04.21 | 0 |
23 | 04.23 | Jl.Dr.Sutomo | Sp. 3 Sidomulyo /04.18 | Sp 4 Sidomulyo /04.11 / Jalan Desa | 0 |
24 | 04.24 | Jl. Rambutan | Sp. 3 Sidomulyo / 04.11 | Sp. 3 Anggana /04.10 | 0 |
25 | 04.25 | Jl. Mulawarman II | Sp. 4 Anggana / 04.04/04.7 | Sp. 4 Anggana / 04.06 /04.10/04.16 | 0 |
26 | 04.26 | Jl. Suhada II | Sp. 4 Anggana / 04.04 / 04.9 | Sp. 3 Anggana / 04.06 | 0 |
27 | 04.27 | Jl. Putra Mahkota | Sp. 3 Kutai Lama / 04.14 / Jalan masuk situs Makam Raja Kutai VI | Sp. 3 Kutai Lama / 04.14 | 0 |
28 | 04.28 | Jl. Jahitan Layar | Sp. 3 Kutai Lama / 04.14 | Sp. 3 Kutai Lama / 04.27 / Kantor Desa Kutai Lama | 0 |
29 | 04.29 | Jl. A. Yani | Sp. 3 Sidomulyo /04.18 | Sp. 3 Sidomulyo /04.30 | 0 |
30 | 04.30 | Jl. Basuki Rahmat | Sp. 4 Sidomulyo /04.19 / 04.23 | Sp. 3 Sidomulyo /04.29 | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon