No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | Kampung Tengah Anggana | Simpang 4 JP /298/504/ BPU/B /PDAM/Bank | Simpang 3 /301/306/ Pasar | 0 |
2 | 298 | Jl.Mulawarman | Simpang 4 JP /297/504/ BPU/B /PDAM/Bank | Simpang3 /306/ toko | 0 |
3 | 299 | Kampung Tengah Anggana | Simpang 3 /297 /masjid | Simpang 3 /298 | 0 |
4 | 300 | Jl.Cendana | Simpang 3 JP | PT REA KALTIM | 0 |
5 | 301 | Jl. Pelabuhan I | Pemukiman/ Batas beton | Simpang 3 /306 | 0 |
6 | 302 | Jl. Tulung Agung | Simpang 3 /kantor Camat /SDN 003 | Simpang 4 /304 /SDN 006 ANGGANA / SMA N 1 ANGGANA | 0 |
7 | 303 | Jl. Manunggal | Simpang 3 /302 | Simpang 3 /504/ toko | 0 |
8 | 304 | Jl. Mesjid | 504 | simpang 4 /Jembatan /perumahan | 0 |
9 | 305 | Ds. Anggana | Simpang 3 /306 | Simpang 4 /304 | 0 |
10 | 306 | Jl. Pelabuhan II | Simpang 3/301/298 | Simpang 3/ 304 /SMPN 1 ANGGANA | 1 |
11 | 307 | Jl. Suhada | Simpang 4 JL VETERAN/306 | Simpang 3 /304/ kuburan muslim | 0 |
12 | 308 | Jl. Pembangunan | 500/ Ds. Anggana | Simpang 3 /309/ Ds.Sidomulyo | 1 |
13 | 309 | Ds. Sidomulyo | Simpang 3/ Kec. Sambutan | Simpang 3 /Jalan Tanah | 0 |
14 | 310 | Ds. Anggana | Simpang 3 /Jembatan/Jl. Perusahaan | Jembatan Kutai Lama/499 | 1 |
15 | 311 | Kutai Lama - Sindang Sari | simpang 3/310/Jl Perusahaan | Simpang 4 / 308/ Masjid | 0 |
16 | 312 | Kutai Lama-Handil | Simpang 3 /501 | 400/ masjid/Perusahaan | 0 |
17 | 313 | Kutai Lama | Simpang 3 /499/ SMKN 1 ANGGANA | Jembatan /501 | 2 |
18 | 400 | Jl. Handil A. - Tower Ds. Handil Terusan | 312/ masjid/Perusahaan | 502/ Jl.Perusahaan | 0 |
19 | 438 | Jl. Handil D & Handil C | 503 /tikungan | Jl. Jembatan Ulin | 0 |
20 | 498 | Jl. Sari Mas Ds. Sungai Meriam | Simpang 3 JP | Simpang 3 /504 /Mess PT. BAJ | 2 |
21 | 499 | Jl. Akses Menuju Jemb. Kutai Lama | 310 /jembatan Kutai lama | Simpang 3 /313/ SMKN 1 ANGGANA | 0 |
22 | 500 | Jemb. Ds. Anggana Menuju Ds. Sidomulyo | Simpang /304/305 /Jembatan | Simpang 3 /308 | 0 |
23 | 501 | Jl. Cor Beton Kutai Lama Handil Terusan | 313/tikungan/ gapura | 312 | 1 |
24 | 502 | Jl. Handil B Menuju Handil C | Simpang 4 /400/ Jl.perusahaan | Penyebrangan /Jl. Jembatan ulin | 0 |
25 | 503 | Jl. Handil D dan Handil C | simpang 3/502/ Jembatan | Simpang 3 /438/ Tikungan | 0 |
26 | 504 | Jl. Sari Mas Ds. Sungai Meriam | Simpang 4 JP /298/297/ BPU/B /PDAM/Bank | 304 | 0 |
27 | 505 | Jl. Rt.3 Menuju Sindang Sari | Simpang 3 / 308 | Jalan desa Sidomulyo | 0 |
28 | 506 | Jl. & Jemb. Ds. Ma. Pantuan - Ds. Tani Baru | Simpang 4 /Tower | Gorong-gorong/ kebun | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon