No. Ruas | 16.13 |
Nama Ruas | Jl. Perjiwa |
Panjang (km) | 2.83 |
Lebar (m) | 6 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | JLP |
No | No Jembatan | Nama Jembatan |
---|---|---|
1 | 64.02.16.013.01 | Jembatan Jl. Perjiwa I |
2 | 64.02.16.013.02 | Jembatan Jl. Perjiwa II |
3 | 64.02.16.013.03 | Jembatan Jl. Perjiwa III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon