No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.01 | Selerong - Sukabumi | Sp. 3 Slerong. JN. Sp. 3 Senoni - Kota Bangun | Sp. 3 Sukabumi / 19.08/Kebun sawit | 2 |
2 | 19.02 | Sarinadi - Kedang Ipil | Sp. 4 Sarinadi /19.01 / Masjid | Sp. 4 Kedang Ipil /19.03 | 8 |
3 | 19.03 | Sukabumi -Kedang Ipil | Sp. 3 Sukabumi /19.01 / Kebun Sawit | Sp. 3 Kedang Ipil / 19.22/19.15/ Lapangan | 6 |
4 | 19.04 | Lebaho Ulaq - Sarinadi | Sp. 3 Lebaho Ulaq. JN. Sp. 3 Senoni - Kota Bangun / Seberang SDN 022 Muara Kaman | Sp. 3 Sarinadi /19.01/ SDN 032 Kota Bangun | 2 |
5 | 19.05 | Jl. Jambu Rejo | Sp. 4 Kota Bangun III. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka /Gapura | Sp. 3 Kota Bangun III. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka /SDN 026 Kota Bangun | 0 |
6 | 19.06 | Jl. Dusun Rejo Kota Bangun Darat I | Sp. 3 Kota Bangun II. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka / Jalan desa | Sp. 4 Kota Bangun II / 19.07 / Jalan desa | 0 |
7 | 19.07 | Jl Sunan Giri Kota Bangun | Sp. 4 Kota Bangun II. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka /Dekat PUSKESMAS Rimba Ayu | Sp. 3 Kota Bangun II /19.06 | 0 |
8 | 19.08 | Loleng - Sukabumi | Sp. 3 Loleng JN. Sp. 3 Senoni - Kota Bangun | Sp. 3 Sukabumi /19.03 | 0 |
9 | 19.09 | Jl. Pembangunan | Sp. 3 Kedang Ipil / 19.03 / dekat kantor desa | Sp. 3 Kedang Ipil / 19.09 / 19.22 | 0 |
10 | 19.10 | Jl. A.M Parkesit | Sp.3 Sedulang /19.03 / Dekat kantor desa | Sp. 3 Sedulang /Jalan desa | 0 |
11 | 19.11 | Jl. Jend. Ahmad Yani | Sp. 3 Kota Bangun I. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka / SDN 024 Kota Bangun I | Sp. 3 Kota Bangun I. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka | 0 |
12 | 19.12 | Jl. Pangeran Antasari | Sp. 3 Kota Bangun I. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka | Sp. 3 Kota Bangun I /19.11 | 0 |
13 | 19.13 | Poros Kota Bangun II - Wonosari | Sp. 4. Kota Bangun II. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka / Seberang SMPN 4 Kota Bangun | Sp. 3 Wonosari /19.19/ Jalan desa | 0 |
14 | 19.14 | Jl. Ratu Mas | Sp. 3 Sarinadi / 19.04 | Sp. 3 Sarinadi /19.01 | 0 |
15 | 19.15 | Jl. Jogowono Diwongso | Sp. 3 Kedang Ipil / 19.03/19.22 /Lapangan | Sp. 3 Kedang Ipil /19.15 /Lapangan | 0 |
16 | 19.16 | Jl. Majapahit I | Sp. 3 Kota Bangun III. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka / TK handayani II | Sp. 3 Kota Bangun III.JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka / SDN 027 | 0 |
17 | 19.17 | Jl. Majapahit II | Sp. 3 Kota Bangun III. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka | Sp. 3 Kota Bangun III / 19.16 | 0 |
18 | 19.18 | Ds. Kota Bangun III | Sp. 4 Kota Bangun III. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka / Poskamling / Gapura | Sp. 3 Kota Bangun III / 19.16 | 0 |
19 | 19.19 | Jl. Pateh Kota | Sp. 3 Wonosari /19.13 / Jalan desa | Sp. 3 Kedang Ipil / 19.09 | 0 |
20 | 19.20 | Jl. Dusun Giri Mulyo | Sp. 3 Kota Bangun III. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka | Sp. 3 Kota Bangun III / 19.05 | 0 |
21 | 19.21 | Jl. Dusun Rejo | Sp. 4. Kota Bangun II. JN. Sp. 3 Kota Bangun - Muara Leka / SMPN 4 Kota Bangun | Sp. 4 Kota Bangun II / 19.06/ Jalan desa | 0 |
22 | 19.22 | Jl. Petinggi Seba | Sp. 3 Kedang Ipil / 19.09 / 19.19 | Sp. 3 Kedang Ipil / 19.03 / 19.15 | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon