No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01 | Jl. Mulawarman II | Sp. 3 Kota Bangun Ulu. JP. Sp.3 Kota Bangun - Kota Bangun | Sp.3 Kota Bangun Ulu / 08.20 / Lapangan | 0 |
2 | 08.02 | Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo | Sp. 3 Loleng. JP. Sp.3 Kota Bangun - Kota Bangun | Sp. 3 Loleng. JP. Sp.3 Kota Bangun - Kota Bangun | 0 |
3 | 08.03 | Jl. Rimba Ayu | Sp. 3. Kedang Murung. JN. Kota Bangun-GUSIG / Kebun | Sp. 3 Kedang Murung /08.23/ Jembatan | 2 |
4 | 08.04 | Jl. Awang Long Kota Bangun | Sp. 3 Kota bangun Ulu. JP. Sp.3 Kota Bangun - Kota Bangun / 08.22 | Sp. 3 Liang / 08.21 | 6 |
5 | 08.05 | Jl. Pangeran Antasari | Sp. 3 .Kedang Murung /08.03 /Dekat Masjid | Sp. 3 Kedang Murung /08.03 / Tepi Sungai | 0 |
6 | 08.06 | Jl. SMA Gotong Royong | Sp. 3 . Loleng. JP. Sp.3 Kota Bangun - Kota Bangun | Sp. 3 Loleng / 08.02 / POLINDES Loleng | 0 |
7 | 08.07 | Jl. Stadion | Sp. 3 Kota Bangun Ulu. JP. Sp.3 Kota Bangun - Kota Bangun | Proyek Stadion | 0 |
8 | 08.08 | Jl. Karya Utama | Jl.Jembatan Liang Ulu /Sungai | Kebun/ Batas Pemukiman Ds. Sangkuliman | 0 |
9 | 08.09 | Jl. Mahuran | Jl. Jembatan Ulin Ds. Mahuran | Ds. Mahuran /Lapangan /Kebun | 0 |
10 | 08.10 | Jl. Jemb. Ulin Desa Pela | Jl. Jembatan Ulin Ds.Pela | Jl. Jembatan Ulin Ds.Pela | 0 |
11 | 08.11 | Jl. Muhammad Siddik | Sp. 3. Kota Bangun Ulu. JP. Sp.3 Kota Bangun - Kota Bangun | Sp. 3 Kota Bangun Ulu / 08.04 /Langgar | 0 |
12 | 08.12 | Jl. Pateh Kota | Sp. 3 Kota Bangun Seberang / 18.02 / Seberang SMPN 7 | Sp. 3 Kota Bangun Seberang / 18.02 | 0 |
13 | 08.13 | Jl. Mulawarman I | Sp. 3 Sebelimbingan / 09.01 | SMPN 6 Kota Bangun | 0 |
14 | 08.14 | Jl. Al - Ukhuwwah | Sp. 3 Liang / 08.04 /Masjid /tepi sungai | Sp. 3 Liang / 08.01 /Masjid | 0 |
15 | 08.15 | Jl. Ahmad Omok | Sp. 3 Liang Ulu/ 08.04/tepi sungai | Sp. 4 Liang Ulu / 08.01 / Jalan Desa | 0 |
16 | 08.16 | Jl. Darmawan | Sp. 3 Kota Bangun Ilir/ 08.04/tepi sungai | Sp. 3 Kota Bangun Ilir/ 08.01 | 0 |
17 | 08.17 | Jl. TPA Loleng | Sp. 3 Loleng. JP. Sp.3 Kota Bangun - Kota Bangun | TPA | 0 |
18 | 08.18 | Jl. Penyeberangan Ferry | Sp. 3 Mahuran / 09.01 / Gapura | Dermaga Penyeberangan | 0 |
19 | 08.19 | Jl. Mulawarman | Sp. 3 Sebelimbingan / 09.01 / Kantor desa | Sp. 3 Sebelimbingan /08.13 /masjid | 0 |
20 | 08.20 | Jl. Hasbullah Asyari | Sp.3 Kota Bangun Ilir / 08.01 | Sp. 3 Kota Bangun Ilir / 08.16 / 08.21 | 0 |
21 | 08.21 | Jl. Panglima Suta Kanan | Sp. 3 Kota Bangun Ilir / 08.16 / 08.20 | Sp. 3 Liang /09.01 / Dekat Jembatan Martadipura | 0 |
22 | 08.22 | Jl. H.M Aini | Sp. 3 Kota Bangun Ulu. JP. Simp. 3 Kota Bangun - Kota Bangun / 08.04 | Sp. 3 Kota Bangun Ulu / 08.11 / 08.23 | 0 |
23 | 08.23 | Jl. H.M Bakrie | Sp. 3 Kota Bangun Ulu / 08.11 / 08.22 | Ds. Kedang Murung / Batas Jalan Jembatan | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon