No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.01 | Kota bangun - Kenohan | Sp. 4 Liang. JP.SP.3 Kota Bangun - Kota Bangun/ Jalan Desa | Sp. 4 Tuana Tuha / Jl.Perusahaan / 10.01 | 3 |
2 | 09.02 | Jl. Inpres I | Sp. 3 Tuana Tuha / Jl. Perusahaan | Sp. 3 Kahala / Jalan desa /kebun | 2 |
3 | 09.03 | Teluk Bingkai - Lamin Telihan | Sp. 3 Teluk Bingkai / Jl. Perusahaan | Sp. 4 Lamin Telihan /Jl. Perusahaan | 6 |
4 | 09.04 | Teluk Muda-Tubuhan | Sp.3 Teluk Muda / 09.01 | Sp. 3 Tubuhan / Lapangan | 0 |
5 | 09.05 | Teluk Muda-Semayang | Sp. 3 Teluk Muda / 09.01 | Sp. 3 Semayang / Tepi Sungai | 0 |
6 | 09.06 | Jl. Inpres II | Sp. 3 Kahala Ilir / 09.02 | Sp. 3 Kahala /09.06 | 0 |
7 | 09.07 | Jl. Jembatan Ds. Teluk Muda I | Ds. Teluk Muda /Sungai /Kebun | Ds. Teluk Muda /Sungai /Kebun | 0 |
8 | 09.08 | Jl. Jembatan Ds. Teluk Muda II | Sp. 3 Teluk Muda /09.07/ Masjid | Ds. Teluk Muda /Lapangan | 0 |
9 | 09.09 | Jl. Perjuangan | Sp. 3 Tuana Tuha /10.01/ SDN 010 Kenohan | Sp.3 Tuana Tuha /10.01 | 0 |
10 | 09.10 | Jl. Tuana Tuha | Sp. 3 Tuana Tuha / 10.01 | Sp. 3 Tuana Tuha / 10.01 /Blkng. SDN 010 Kenohan | 0 |
11 | 09.11 | Jl. Penyebrangan Ds. Teluk Muda | Sp.3 Teluk Muda / 09.01 | Penyebrangan peri teluk muda / Sungai | 0 |
12 | 09.12 | Kahala - Kembang Janggut | Sp. 3 Kahala / Jl. Perusahaan | Sp. 4 Kembang Janggut / 10.12 /10.15 | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon