No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Selimbingan-Pendamaran | 240 | Simpang 3 /242/428 | 0 |
2 | 242 | Jl. Poros Kahala | Simpang 3 /243/ Jl.Inpres/Kantor Desa Kahala | Simpang 3 /241/428 | 2 |
3 | 243 | Tuana Tuha-Gunting Tanah | Simpang 3 /242/ Jl.Inpres | Simpang 3 /246 /Puskesmas pembantu | 2 |
4 | 244 | Kahala | Simpang 3 /Jl.Perusahaan | Simpang 3 /Tepi Sungai | 1 |
5 | 245 | Lamin Telihan | Simpang 3 /Jl.Perusahaan | Simpang 4 /Ds.Lamin Telihan | 6 |
6 | 427 | Jl. Ds. Tubuhan Poros Belayan | Simpang 3 /242 | Simpang 3 /Kantor Desa /Masjid | 0 |
7 | 428 | Jl. Ds. Semayang Poros Belayan | Simpang 3 /242/241 | Simpang 3 /393 /Madrasah Aliah Bahrul Ulum | 0 |
8 | 445 | Jl. Desa Kahala Ilir | Simpang 3 /244/ Tepi Sungai | Kebun | 1 |
9 | 536 | Jl. Jembatan Ds. Teluk Muda RT.IV | Tepi Sungai | rumah/tepi sungai | 0 |
10 | 537 | Jl. Desa Teluk Muda | Simpang 3 /242 | Penyebrangan peri teluk muda / Sungai | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon