No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | Guntingtanah-Kelekat | Simpang 3 /535 | Simpag 3 /247 | 0 |
2 | 247 | Kelekat-Pulau pinang | Simpang 3 /246 | Simpang 3 249/250 | 3 |
3 | 248 | Pulau Pinang | Simpang 3 /247 | Simpang 3/Jl. Perusahaan /250 | 1 |
4 | 249 | Muara Belayan - Tabang | Simpang 3 /247/250 | Tepi Sungai | 3 |
5 | 250 | Pulau Pinang-Long Beleh Modang | Simpang 3 /247/249 | Simpang 3 /234 | 0 |
6 | 444 | Jl. Kembang Janggut - Kelekat | Simpang 3/ Kantor Desa | Simpang 3 /247 | 1 |
7 | 534 | Jl. Long Bleh Alok-Long Bleh Modang | Simpang 3 /250/ Kantor Desa | Simpang 3/ Pelabuhan pulau Pinang | 0 |
8 | 535 | Jl. Perjuangan Ds. Genting Tanah | Simpang 3 /246 /Warung | Simpang 3 /243/ Jalan masuk desa gening tanah | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon