No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Santan Tengah | Simpang 4 /380/254/517 | Simpang 3 /255 | 1 |
2 | 254 | D. Santan Tengah | Simpang 4 /380/253/517 | Simpang 4 /255 | 0 |
3 | 255 | D. Santan Tengah | Simpang 3 /253 | Simpang 4 /254/256 | 0 |
4 | 256 | Santan Ilir | Simpang 4 /380 /Ds.Santan Ilir | Simpang 3 /255 /Ds.Santan Tengah | 0 |
5 | 258 | Santan Ulu | Simpang 3 /493 /Ds. Santan Ulu | Simpang 3 /261/569 / Jembatan | 0 |
6 | 260 | Sebuntal-Rapak Lama | Simpang 4 JN | Simpang 3 /261/263 | 1 |
7 | 261 | Rapak Lama | Simpang 3 /260/263 /Masjid | Simpang 3 /SDN 004 Marangkayu | 7 |
8 | 263 | Jl. A.W. Syahrani | Simpang 4 /269/443/ Puskesmas | Simpang 3 /260/261 /Masjid | 2 |
9 | 265 | Jl. A. Dahlan 1 | Simpang 3 /268/575/ Kantor Kecamatan | Simpang 4 /274/494/497 /Dispora Sebuntal | 0 |
10 | 268 | Jl. A. Dahlan 2 | Simpang 4 /269/575 /Gedung BPU Sebuntal | Simpang 3 /265/575/ Kantor kecamatan/Masjid | 0 |
11 | 269 | Jl. A. Dahlan | Simpang 3 /263/433/ puskesmas | Simpang 4 /268/575 /Gedung BPU Sebuntal | 0 |
12 | 272 | Salok Manis - Sebuntal | Simpang 3 /274/ Kantor Dinas Pendidikan | Simpang 3 /Perumahan | 0 |
13 | 274 | Tanjung Limau - Sebuntal | Simpang 4 /265/494/497/ dispora Sebuntal | Simpang 3 /412/483/ SDN 004 Muara badak | 4 |
14 | 275 | Sambera 36 | Simpang 3 /274 | Simpang 3 /392 | 2 |
15 | 279 | Pir.26 Ma. Badak | Simpang 3 JN | simpang 4 /577 | 0 |
16 | 280 | Pir.26 Ma. Badak | Simpang 3 JN | Simpang 3 /392/576 | 0 |
17 | 380 | Santan Tengah - Santan Ilir | Simpang 4 /254/253/571 | Simpang 3 / Batas Bontang Selatan | 1 |
18 | 392 | Jl. Lingkungan Ds. Sambera Baru | Simpang 3 /275 | Simpang 3/280/576 | 2 |
19 | 413 | Jl. Pertanian Ds. Sebuntal | Simpang 3 /494 | Simpang 3 /274 | 0 |
20 | 415 | Ds. Sebuntal Ds. Bunga Putih | Simpang 3 /274 | Simpang 3 /Ds.Bunga Putih | 0 |
21 | 433 | Dusun 4 Sebuntal | Simpang 3 /263/269/ Puskesmas | Simpang 3/kebun/sawah | 1 |
22 | 492 | Jl. Santan Tengah Tahap III | Simpang 4 /255 | Simpang 3 /253 | 0 |
23 | 493 | Jl. Santan Ulu - Santan Ilir | Simpang 3 JN | Simpang 3 /571/569 | 0 |
24 | 494 | Jl. Ke Pelabuhan Ds. Sebuntal | Simpang 4 /274/265/497/ DISPORA Sebuntal | Penyebrangan | 0 |
25 | 495 | Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan | Simpang 3 JN /Masjid | Simpang 3 JN /Kantor Desa | 1 |
26 | 496 | Jl. Menuju Kuburan Ds. Kersik | Simpang 3 /569 | Pemakaman | 0 |
27 | 497 | Parit Kiri, Kanan Ktr. PLN - Terminal Baru | Simpang 4 /265/274/494/ DISPORA Sebuntal | Simpang 4 / SDN 001 | 0 |
28 | 567 | Jl. Jembatan Kelompok Tani SAIYOKA Desa Sebuntal | Simpang 3 /433 | Kebun/sawah | 0 |
29 | 568 | Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal | Simpang 3 | Simpang 3 | 0 |
30 | 569 | Jl. Ds. Kersik | Simpang 3 /258/261 | Simpang 3 /493/571 | 0 |
31 | 570 | Jl. Sambera - Prangat | Simpang 3 /370 | Simpang 3 /Kebun | 0 |
32 | 571 | Jl. Semangkok - Santan Ilir | Simpang 3 /493/569 | Simpang 4 /253/254/380 | 0 |
33 | 572 | Jl. Ds. Prangat Baru | Simpang 3 JN /Masjid | Simpang 3 | 0 |
34 | 573 | Jl. Ds. Prangat Baru | Simpang 3 JN | Simpang 3 /Kebun | 0 |
35 | 574 | Jl. Ds. Sambera Baru | Simpang 3 /275 | Simpang 3 /MTS darul Ikhlas | 0 |
36 | 575 | Jl. RT.1 - RT.15 Ds. Sebuntal | Simpang 3 /265/268 | Simpang 4 /268/269 /Gedung BPU Sebuntal | 0 |
37 | 576 | Jl. RT.16 & RT.05 Ds. Sambera | Simpang 3 | Kebun Karet | 0 |
38 | 577 | Jl. Petak 48 - 56 - 51 Ds. Sambera Baru | Simpang 4 /279 | Simpang 3 /392 | 1 |
39 | 578 | Jl. Nelayan1 Kampung Bagang Ds. Semangkok | Simpang 3/261 | pemukiman /kebun | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon