No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.01 | Jl. Tebalai | Sp. 3 Loleng. JP. Sp.3 Kota Bangun - Kota Bangun | Dermaga Penyebrangan Ds. Muara Kaman Ilir /sungai | 3 |
2 | 11.02 | Jl. Kerikil | Sp. 3 Teratak /07.09 | Sp. 3 Bunga Jadi / Jl. Perusahaan | 0 |
3 | 11.03 | Muara Kaman Ulu - Teratak | Sp. 4 Muara Kaman Ulu .JP. Sp. 3 Sebulu - Muara Kaman /11.05 | Sp. 3 Teratak / 07.09 /SMP N 6 Muara Kaman | 1 |
4 | 11.04 | Jl. H. Ibong | Sp. 3 Sabintulung/ 11.35 / SDN 016 Muara Kaman | Sp. 3 Sabintulung/11.35 / Makam | 0 |
5 | 11.05 | Jl. Mulawarman | Sp 3. Muara Kaman Ulu. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman/11.03 / Kantor Kecamatan | Sp. 3 Muara Kaman Ilir / 11.03/ Tepi Sungai | 0 |
6 | 11.06 | Jl. Pajajaran | Sp. 4 Panca Jaya. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman / Kantor desa | Sp. 4 Panca Jaya. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman | 1 |
7 | 11.07 | Bukit Jering - Muara Siran | Sp. 3 Bukit Jering / Jalan Desa / Dekat kantor desa | Ujung Jalan jembatan ulin Ds. Muara siran /Kebun | 3 |
8 | 11.08 | Jl. Telok Sebongkok | Sp. 3 Muara Siran / 11.07/ Jembatan/ Masjid | Tepi Sungai / ujung Jl. Jembatan Ulin Ds. Muara Siran | 1 |
9 | 11.09 | Ds. Menamang Kiri | Ds. Menamang Kiri / Kantor Desa / Lapangan | Sp. 3 Menamang Kiri / Jl Perusahaan | 2 |
10 | 11.10 | Ds. Menamang Kanan | Sp. 3 Menamang Kanan / Jl.Perusahaan / portal | Sp. 3 Menamang Kanan / Jl. Perusahaan | 1 |
11 | 11.11 | Jl. M. Bakrie | Sp. 3 Benua Puhun / 11.03 | SD Negeri 019 Muara kaman | 0 |
12 | 11.12 | Jl. Reformasi II | Sp. 4 Benua Puhun / 11.03/Jalan Desa / Dekat SMPN 2 Muara Kaman | Ds. Benua Puhun / Lapangan Sepak Bola | 0 |
13 | 11.13 | Jl. Danau Lipan | Sp. 4 Muara Kaman Ilir /11.03 | Sp. 3 Muara Kaman Ulu /11.05/Dekat SMPN 1 Muara kaman | 0 |
14 | 11.14 | Jl. Perkutut | Sp. 4 Cipari Makmur. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman | Sp. 3 Cipari Makmur / 07.35 / Jl.Perusahaan | 0 |
15 | 11.15 | Jl. Metoh Halus | Sp. 3 Muara Siran /11.08 / Jembatan | Ujung Jl. Jembatan ulin Ds. Muara Siran | 0 |
16 | 11.16 | Jl. Poros Puan Cepak | Sp. 4 Sabintulung / Jl. perusahaan/ Kebun sawit | Sp. 3 Puan Cepak / 11.17 / Jalan Desa | 0 |
17 | 11.17 | Jl. Tanjung | Sp. 3 Puan cepak /11.16 / Masjid | Sp 3 Puan cepak /11.16 / Jalan Desa | 0 |
18 | 11.18 | Jl. Mulawarman | Sp. 3 Bunga Jadi. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman | Sp. 4 Bunga Jadi / 11.21 /Jalan desa | 0 |
19 | 11.19 | Jl. PUSKESMAS | Sp. 4 Bunga Jadi. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman / Jalan Desa | Sp. 3 Bunga Jadi / 11.18 | 0 |
20 | 11.20 | Jl. Bola I | Sp. 4 Sidomukti. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman/ 11.26 / Kantor Desa | Sp. 4 Sidomukti. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman/ Jalan Desa | 0 |
21 | 11.21 | Jl. Gapura | Sp. 3 Bunga Jadi. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman / Taman Lembuswana | Sp. 4 bunga Jadi / 11.22 /Jalan desa | 0 |
22 | 11.22 | Jl. Nangka | Sp. 3 Bunga Jadi / 11.21 | Sp. 4 bunga Jadi / 11.21 /Jalan desa | 0 |
23 | 11.23 | Jl. Siliwangi | Sp. 3 Panca Jaya. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman / Lapangan | Sp. 3 Panca Jaya / 11.06 | 0 |
24 | 11.24 | Jl. Brawijaya | Sp. 3 Panca Jaya. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman | Sp. 3 Panca Jaya / 11.23 | 0 |
25 | 11.25 | Jl. Cendrawasih | Sp. 3 Sidomukti. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman | Sp. 3 Sidomukti / 11.26 / Dekat masjid | 0 |
26 | 11.26 | Jl. Pelita | Sp. 4 Sidomukti. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman / 11.20 / Kantor desa | Sp. 3 Sidomukti. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman / Masjid | 0 |
27 | 11.27 | Jl, Kepondan | Sp. 3 Cipari Makmur. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman / Kantor PDAM | Sp. 4 Sidomukti / 11.20 /Jalan desa | 0 |
28 | 11.28 | Jl. Gerbang Dayaku | Sp. 3 Cipari Makmur / 11.14 | Sp. 3 Cipari Makmur / 11.27 | 0 |
29 | 11.29 | Jl. Kutilang | Sp. 3 Cipari Makmur / 11.14 | Sp. 3 Cipari Makmur / Jalan desa | 0 |
30 | 11.30 | Jl. Kedang Rantau | Ds. Tunjungan / Batas pemukiman / tepi Sungai | Ds. Tunjungan / Batas pemukiman / tepi Sungai | 0 |
31 | 11.31 | Jl. Soekarno - Hatta | Ds. Kupang Baru / Batas pemukiman / tepi Sungai | Ds. Kupang Baru / Batas pemukiman / tepi Sungai | 0 |
32 | 11.32 | Jl. Lena Kahoi | Ds. Liang Buaya / Batas pemukiman /dekat kantor desa | Ds. Liang Buaya / Batas pemukiman /tepi Sungai | 0 |
33 | 11.33 | Jl. Jembatan Ulin Ds. Sedulang | Ds. Sedulang / Batas pemukiman / tepi Sungai | Ds. Sedulang / Batas pemukiman / tepi Sungai | 0 |
34 | 11.34 | Jl. Poros Sedulang | Sp. 3 Sedulang / Jl. Perusahaan | Ds. Sedulang / Jembatan / Pemukiman | 0 |
35 | 11.35 | Jl. Benua Tuha | Sp. 3 Sabintulung. JP. Sp.3 Sebulu - Muara Kaman | Ds. Sabintulung / 11.04 | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon