No | No Ruas | Nama Ruas | Pangkal | Ujung | Jumlah Jembatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.01 | Jl. Inpres | Sp. 3 Selok Api Darat. JP. Sp. Samboja - Bts. Balikpapan / Dekat Jembatan | Sp. 4 Selokapi Laut / Tambak | 1 |
2 | 20.02 | Salok Api Laut - Samboja Kuala | Sp. 3 Selokapi Laut / 20.01 | Sp. 3 Samboja Kuala. JP. Dondang - Sp. Samboja | 3 |
3 | 20.03 | Jl. Soekarno Hatta | Sp. 3 Karya Merdeka. JN. Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN ( Gereja) | Sp. 3 Karya Merdeka / 20.24 | 1 |
4 | 20.04 | Jl. Argosari I | Sp. 3 Amborawang Darat. JP. Sp. Samboja - Bts. Balikpapan /Gapura | Sp. 3 Amborawang Laut / 20.08 | 2 |
5 | 20.05 | Jl. Liposos | Sp. 3 Karya Merdeka. JN. Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN ( Gereja)/ Menuju SMP Merdeka samboja | Sp. 4 Margomulyo. JP. Sp. Samboja - Bts. Balikpapan | 3 |
6 | 20.06 | Jl. Batuah | Sp. 3 Sungai Merdeka. JN. Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN ( Gereja) /masuk komplek pondok pesantren al-hayat | Sp. 3 Karya Merdeka / 20.05 | 0 |
7 | 20.07 | Bukit Merdeka - Beringin Agung | Sp. 3 Bukit Merdeka. JN. Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja) - Loa Janan | Sp. 3 Beringin Agung / Jl. Perusahaan | 3 |
8 | 20.08 | Jl. Ambarawang Laut Kp. Terang | Sp. 3 Amborawang Laut / 20.02 / Kantor Desa | Sp. 4 Amborawang Laut / 20.02 | 1 |
9 | 20.09 | Jl. Hasanudin Km.30 | Sp. 3 Karya Merdeka. JN. Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN ( Gereja) | Sp. 3 Karya Merdeka / Kebun Sawit | 3 |
10 | 20.10 | Jl. Karya Bangun II Km.29 | Sp. 3 Karya Merdeka. JN. Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN ( Gereja) | Sp. 3 Karya Merdeka / Kebun Sawit | 0 |
11 | 20.11 | Jl. Waduk | Sp. 3 Amborawang Darat. JP. Sp. Samboja - Bts. Balikpapan | Sp. 4 Amborawang Laut /20.08/20.18 | 1 |
12 | 20.12 | Jl. Gunung DUMP | Sp. 3 Amborawang Darat. JP. Sp. Samboja - Bts. Balikpapan | Sp. 3 Salokapi Laut / 20.01 | 0 |
13 | 20.13 | Jl. Muarawali | Sp. 3 Sungai Merdeka. JN. Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja) - Loa Janan /Pos Kamling /Gapura | Sp. 3 Sungai Merdeka. JP. Sp. Samboja - KM 38 | 2 |
14 | 20.14 | Jl. Margo Rukun | Sp. 3 Selok Api Darat. JP. Sp. Samboja - Bts. Balikpapan | Sp. 3 Salokapi Darat / 20.12 | 0 |
15 | 20.15 | Jl. Bukit Merdeka | Sp. 3 Bukit Merdeka. JN. Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja) - Loa Janan | Sp. 3 Bukit Merdeka / Jalan Desa /Kebun | 0 |
16 | 20.16 | Jl. Karya Merdeka | Sp. 3 Karya Merdeka. JN. Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN ( Gereja) / Dekat Kantor Kelurahan | Sp. 3 Karya Merdeka / Kebun | 0 |
17 | 20.17 | Jl. SDN 040 | Sp. 3 Bukit Merdeka / 20.15 | Ds. Bukit Merdeka / Lapangan | 0 |
18 | 20.18 | Salok Api Laut - Amborawang Laut II | Sp. 3 Selok Api Laut /20.01 | Sp. 4 Amborawang Laut /20.08/20.11 | 0 |
19 | 20.19 | Jl. Pantai Ambalat | Sp. 3 Amborawang Laut /20.02 /Gapura wisata pantai ambalat | Wisata Pantai Ambalat | 0 |
20 | 20.20 | Jl. Proklamasi | Sp. 4 Tani Bhakti /20.24 /Puskesmas Pembantu Ds. Tani Bhakti | Sp. 4 Tani Bhakti / Jalan desa | 0 |
21 | 20.21 | Jl.Argosari II | Sp. 3 Argosari /20.04 | Sp. 3 Argosari /20.04 | 0 |
22 | 20.22 | Jl. Samboja Lodge | Sp. 3 Margomulyo. JP. Sp. Samboja - Bts. Balikpapan | Sp. 3 Margomulyo / Kebun | 0 |
23 | 20.23 | Jl. Wisata Bukit Bangkirai | Sp. 3 Sungai Merdeka. JN. Semoi Dua - KM. 38 (Sp.3 Samboja) | Wisata Bukit Bangkirai | 0 |
24 | 20.24 | Jl. Dr. Sutomo | Sp. 3 Karya Merdeka / 20.03 | Sp.3 Amborawang Darat. JP. Simp. Samboja - Bts. Balikpapan | 1 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon